等截面薄壁角接触球轴承TAF110
产品详情
| 产品类型 | 等截面薄壁角接触球轴承TAF110 |
| 轴承型号 | TAF110 |
| 内径d | 279.4mm |
| 外径D | 317.5mm |
| 高度 | 19.05mm |
| 额定静载荷 | Cor:70590N Coa:203800N |
| 额定动载荷 | Cr:27680N Ca:68900N |
| 重量 | 2.18Kg |
| 内圈外径尺寸 | 293.5mm |
| 外圈内径尺寸 | L1:27680mm L2:68900mm |
| 内径公差 | -0.035mm(高精度请联系客服) |
| 外径公差 | -0.035mm(高精度请联系客服) |
| 高度公差 | -0.127mm |
| 内圈跳动 | 0.035mm(高精度请联系客服) |
| 外圈跳动 | 0.035mm(高精度请联系客服) |
| 轴承材质 | 轴承钢/不锈钢 |
| 保持架材质 | 尼龙/黄铜/PEEK |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 工作温度 | -30°~+100° |
| 密封类型 | 开式 |
| 润滑方式 | 脂润滑/油润滑 |
| 负载方向 | 角接触 |
| 接触角 | 30° |
电话
留言